大宗交易:万泰生物成交1.2亿元,溢价0.09%(06-14)|速看料
2023-06-14 17:14:04
东方财富Choice数据
(资料图)
2023年6月14日,万泰生物发生了3笔大宗交易,总成交179.54万股,成交金额1.2亿元,成交均价66.87元(其中,机构账户卖出134.44万股,成交额9006.28万元)。当日收盘报价66.81元,跌幅1.91%,成交金额3.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额33.79%,溢价0.09%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128.60万 | 8616.20万 | 24.25 | 67.00 | 66.81 | 0.28 | 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 45.10万 | 2999.15万 | 8.44 | 66.50 | 66.81 | -0.46 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部 |
3 | 5.84万 | 390.08万 | 1.10 | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月14日,美的集团、爱旭股份、金种子酒、北信源、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-14)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 3 | 56.81 | 57.08 | -0.47 | 497.23万 | 2.82亿 | 13.73 |
600732 | 爱旭股份 | 21 | 34.07 | 37.82 | -9.91 | 571.95万 | 1.95亿 | 18.96 |
600199 | 金种子酒 | 22 | 23.37 | 25.55 | -8.53 | 634.80万 | 1.48亿 | 25.15 |
300352 | 北信源 | 1 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 2478.94万 | 1.33亿 | 98.85 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3372.00万 | 1.33亿 | 40.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。