79只A股筹码大换手(7月6日)
2023-07-06 17:01:32
证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(7月6日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,中科磁业、C豪恩等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
7月6日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301141 | 中科磁业 | |||
301488 | C豪恩 | |||
301202 | C朗威 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301192 | 泰祥股份 | |||
301359 | 东南电子 | |||
605028 | 世茂能源 | - | ||
301007 | 德迈仕 | |||
301170 | 锡南科技 | - | ||
688629 | 华丰科技 | |||
605005 | 合兴股份 | |||
002535 | 林州重机 | - | ||
603211 | 晋拓股份 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
301295 | 美硕科技 | |||
301357 | 北方长龙 | |||
301221 | 光庭信息 | - | ||
873305 | 九菱科技 | |||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
603048 | 浙江黎明 | |||
301072 | 中捷精工 | |||
002703 | 浙江世宝 | |||
301282 | 金禄电子 | |||
300928 | 华安鑫创 | |||
002892 | 科力尔 | |||
002031 | 巨轮智能 | |||
688429 | 时创能源 | - | ||
002962 | 五方光电 | |||
301186 | 超达装备 | |||
002428 | 云南锗业 | |||
001231 | 农心科技 | |||
002114 | 罗平锌电 | |||
000678 | 襄阳轴承 | |||
002527 | 新时达 | |||
002536 | 飞龙股份 | |||
688525 | 佰维存储 | |||
301311 | 昆船智能 | - | ||
002355 | 兴民智通 | |||
301229 | 纽泰格 | |||
301099 | 雅创电子 | |||
300008 | 天海防务 | |||
300270 | 中威电子 | |||
688160 | 步科股份 | |||
301138 | 华研精机 | - | ||
871478 | 巨能股份 | |||
300780 | 德恩精工 | |||
688478 | 晶升股份 | |||
002806 | 华锋股份 | |||
002902 | 铭普光磁 | - | ||
300489 | 光智科技 | |||
301399 | 英特科技 | - | ||
688620 | 安凯微 | |||
300302 | 同有科技 | - | ||
603042 | 华脉科技 | - | ||
301368 | 丰立智能 | - | ||
300366 | 创意信息 | |||
300549 | 优德精密 | |||
300807 | 天迈科技 | |||
605580 | 恒盛能源 | |||
300128 | 锦富技术 | |||
301133 | 金钟股份 | |||
836717 | 瑞星股份 | - | ||
688582 | 芯动联科 | |||
301205 | 联特科技 | - | ||
301163 | 宏德股份 | |||
300964 | 本川智能 | |||
300817 | 双飞股份 | |||
301183 | 东田微 | - | ||
301361 | 众智科技 | |||
300127 | 银河磁体 | |||
301023 | 江南奕帆 | - | ||
300835 | 龙磁科技 | - | ||
300473 | 德尔股份 | |||
605162 | 新中港 | |||
301388 | 欣灵电气 | |||
301419 | 阿莱德 | |||
837663 | 明阳科技 | - | ||
301157 | 华塑科技 | - | ||
300460 | 惠伦晶体 |
(文章来源:证券时报网)