惠威科技(002888)龙虎榜数据(04-04)|热点在线
2023-04-04 16:40:02
东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。惠威科技当日收报18.35元,涨跌幅6.38%,换手率31.64%,成交额4.24亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 2349.59 | 1.82 | 2347.77 |
2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 1135.78 | 1.37 | 1134.4 |
3 | 浙商证券杭州杭大路营业部 | 949.23 | 28.55 | 920.68 |
4 | 中国银河证券南京洪武路营业部 | 536.93 | 18.31 | 518.62 |
5 | 机构专用 | 515.4 | 431.62 | 83.78 |
合计 | - | 5486.93 | 481.67 | 5005.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海陆家嘴东路营业部 | 0 | 1391.4 | -1391.4 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 42.32 | 1265.15 | -1222.83 |
3 | 机构专用 | 128.97 | 823.5 | -694.53 |
4 | 机构专用 | 351.66 | 730.63 | -378.97 |
5 | 机构专用 | 192.67 | 724.48 | -531.82 |
合计 | - | 715.62 | 4935.16 | -4219.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。