大宗交易:孩子王成交1931.4万元,折价7.42%(04-17)
2023-04-17 16:29:13
东方财富Choice数据
(资料图)
2023年4月17日,孩子王发生了5笔大宗交易,总成交180万股,成交金额1931.4万元,成交均价10.73元。当日收盘报价11.59元,跌幅0.60%,成交金额5042万元;大宗交易成交金额占当日成交金额38.31%,折价7.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00万 | 515.04万 | 10.22 | 10.73 | 11.59 | -7.42 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
2 | 36.00万 | 386.28万 | 7.66 | 10.73 | 11.59 | -7.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
3 | 36.00万 | 386.28万 | 7.66 | 10.73 | 11.59 | -7.42 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
4 | 36.00万 | 386.28万 | 7.66 | 10.73 | 11.59 | -7.42 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
5 | 24.00万 | 257.52万 | 5.11 | 10.73 | 11.59 | -7.42 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月17日,兰卫医学、东方雨虹、康龙化成、铭利达、视觉中国等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 1 | 23.38 | 25.97 | -9.97 | 801.03万 | 1.87亿 | 49.14 |
002271 | 东方雨虹 | 6 | 33.08 | 33.10 | -0.05 | 320.00万 | 1.06亿 | 12.12 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 55.25 | 55.64 | -0.70 | 140.00万 | 7735.00万 | 10.89 |
301268 | 铭利达 | 1 | 33.56 | 41.59 | -19.31 | 155.00万 | 5201.80万 | 44.22 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 17.06 | 17.20 | -0.81 | 258.00万 | 4401.48万 | 4.03 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。